Ultima Actualización: 31/03/2014
TABLA DE POSICIONES
Equipo | JJ | JG | JP | % |
HURACANES | 12 | 10 | 2 | .833 |
UPALA | 10 | 6 | 4 | .600 |
SAPRISA | 12 | 7 | 5 | .583 |
PINOLEROS | 10 | 5 | 5 | .500 |
HEREDIA | 10 | 4 | 6 | .400 |
SAN FRANCISCO | 10 | 0 | 10 | .000 |
ESTADÍSTICAS
![]() |
![]() |
PROXIMOS JUEGOS
DOMINGO 30 DE MARZO
- 10.00 AM - PINOLEROS - UPALA (En Upala)
--- Fin de la Primera Vuelta ---